Pompa carburante meccanica Spectra SP1270MP per Studebaker 2.8L-L6. Mechanical Fuel Pump Spectra SP1270MP.
Pompa carburante meccanica Spectra SP1270MP per Studebaker 2.8L-L6. Nuova come da foto.
Mechanical Fuel Pump Spectra SP1270MP fits 50-54 Studebaker Champion 2.8L-L6
Studebaker vetture dal 1946 al 1958
Pompa carburante meccanica Spectra SP1270MP per Studebaker 2.8L-L6. Nuova come da foto.
Mechanical Fuel Pump Spectra SP1270MP fits 50-54 Studebaker Champion 2.8L-L6
Studebaker
1958 3E10 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1958 3E5 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1958 Transtar 3E5 3.0L 186Cu. In. l6 GAS
1957 Transtar 3E10 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1957 Transtar 3E5 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1956 E10 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1956 E5 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1955 E10 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1955 E10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1955 E5 Base 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1955 E5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 3.0L 3042CC 186Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1954 3R10 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1954 3R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1954 3R5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1954 3R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1954 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1953 2R10 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1953 2R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1953 2R5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1953 2R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1953 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1952 2R10 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1952 2R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1952 2R5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1952 2R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1952 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1951 2R10 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1951 2R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1951 2R5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1951 2R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1951 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1950 2R10 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1950 2R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1950 2R5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1950 2R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1950 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1949 2R10 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1949 2R5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1948 M5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1947 M5 Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1947 M5 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
1946 Champion Base 2.8L 2780CC 170Cu. In. l6 GAS L-HEAD
Scheda tecnica
- Colore
- nero